<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Antes que Microsoft Excel existió Visicalc</title>
	<atom:link href="http://www.davidgp.com/2008/04/15/antes-que-microsoft-excel-existio-visicalc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.davidgp.com/2008/04/15/antes-que-microsoft-excel-existio-visicalc/</link>
	<description>Hace tiempo estaba indeciso, ahora ya no estoy tan seguro</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Mar 2010 03:51:45 -0800</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: pepitiya</title>
		<link>http://www.davidgp.com/2008/04/15/antes-que-microsoft-excel-existio-visicalc/comment-page-1/#comment-6636</link>
		<dc:creator>pepitiya</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 19:45:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidgp.com/2008/04/15/antes-que-microsoft-excel-existio-visicalc/#comment-6636</guid>
		<description>ola tengo muchas ganas de escribir en el ordenador</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ola tengo muchas ganas de escribir en el ordenador</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juan Diego</title>
		<link>http://www.davidgp.com/2008/04/15/antes-que-microsoft-excel-existio-visicalc/comment-page-1/#comment-6631</link>
		<dc:creator>Juan Diego</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 17:53:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidgp.com/2008/04/15/antes-que-microsoft-excel-existio-visicalc/#comment-6631</guid>
		<description>Estamos como locos esperando a la segunda temporada. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estamos como locos esperando a la segunda temporada. <img src='http://www.davidgp.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: David García Pérez</title>
		<link>http://www.davidgp.com/2008/04/15/antes-que-microsoft-excel-existio-visicalc/comment-page-1/#comment-6633</link>
		<dc:creator>David García Pérez</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 17:46:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidgp.com/2008/04/15/antes-que-microsoft-excel-existio-visicalc/#comment-6633</guid>
		<description>Nando - A mí me recordó a cuando usaba Lotus 1-2-3 en MS-DOS</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nando &#8211; A mí me recordó a cuando usaba Lotus 1-2-3 en MS-DOS</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: David García Pérez</title>
		<link>http://www.davidgp.com/2008/04/15/antes-que-microsoft-excel-existio-visicalc/comment-page-1/#comment-6632</link>
		<dc:creator>David García Pérez</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 17:46:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidgp.com/2008/04/15/antes-que-microsoft-excel-existio-visicalc/#comment-6632</guid>
		<description>Gracias Juan Diego, no me acordaba de lo de Nerd TV, vaya montón de entrevistas me voy a tener que tragar... voy a estar ocupado por un buen rato...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Juan Diego, no me acordaba de lo de Nerd TV, vaya montón de entrevistas me voy a tener que tragar&#8230; voy a estar ocupado por un buen rato&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: nando</title>
		<link>http://www.davidgp.com/2008/04/15/antes-que-microsoft-excel-existio-visicalc/comment-page-1/#comment-6634</link>
		<dc:creator>nando</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 17:11:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidgp.com/2008/04/15/antes-que-microsoft-excel-existio-visicalc/#comment-6634</guid>
		<description>Como me recordó esa imagen a los primeros procesadores de texto !!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como me recordó esa imagen a los primeros procesadores de texto !!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juan Diego</title>
		<link>http://www.davidgp.com/2008/04/15/antes-que-microsoft-excel-existio-visicalc/comment-page-1/#comment-6635</link>
		<dc:creator>Juan Diego</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 16:07:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidgp.com/2008/04/15/antes-que-microsoft-excel-existio-visicalc/#comment-6635</guid>
		<description>Que nadie se pierda &lt;a href=&quot;http://www.pbs.org/cringely/nerdtv/guests/#b&quot; title=&quot;Dan Bricklin, inventor of the Spreadsheet&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;la entrevista que Robert X. Cringely le hizo a Dan&lt;/a&gt;, ni &lt;a href=&quot;http://en.wikipedia.org/wiki/Triumph_of_the_Nerds&quot; title=&quot;Triumph of the Nerds&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Triumph of the Nerds&lt;/a&gt; donde, entre otras muchas cosas, se habla de Visicalc.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que nadie se pierda <a href="http://www.pbs.org/cringely/nerdtv/guests/#b" title="Dan Bricklin, inventor of the Spreadsheet" rel="nofollow">la entrevista que Robert X. Cringely le hizo a Dan</a>, ni <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Triumph_of_the_Nerds" title="Triumph of the Nerds" rel="nofollow">Triumph of the Nerds</a> donde, entre otras muchas cosas, se habla de Visicalc.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- This site's performance optimized by W3 Total Cache. Dramatically improve the speed and reliability of your blog!

Learn more about our WordPress Plugins: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk (user agent is rejected)
Database Caching 2/14 queries in 0.018 seconds using disk

Served from: aswan.kattare.com @ 2010-03-17 16:07:04 -->